Descripción
Renta de Generador Eléctrico (Planta de Luz) 100KWESPECIFICACIONES:
| Potencia nominal | Kw. 97.5-107.2 |
| Fabricante | FPT_IVECO |
| Modelo | NEF45TM2A |
| Tipo de Motor | Diesel 4 tiempos |
| Tipo de inyección | Directa |
| Tipo de aspiración | Turboalimentado y post-enfriado |
| Cilindros, número y disposición | 4 L. |
| Diámetro x Carrera | 104 x 132 mm. |
| Cilindrada total | 4.5 L. |
| Sistema de refrigeración | Líquido (agua +50% glicol) |
| Especificaciones del aceite | Motor ACEA E3 – E5 |
| Relación de compresión | 17.5:1 |
| Consumo combustible | Standby /h 29 |
| Consumo combustible | 100% PRP l/h 26.3 |
| Consumo combustible | 80% PRP l/h 19.6 |
| Consumo combustible | 50% PRP l/h 13.5 |
| Consumo máximo de aceite | A plena carga 0,5 % del consumo de combustible (incluido turbos, filtros) 12,8 L. |
| Cantidad total de líquido refrigerante | 18.5 L. |
| Regulador tipo | Mecánico |
| Filtro de aire tipo | Seco |
| Diámetro interior de salida de escape | 70.3 mm. |





